|
ALLE CATEGORIEEN - Ere afdeling van de VAL |
||
|
zondag 16 mei 20010 - organisatie: AVT te Heusden-Zolder |
||
| 1 | AVT | |
| 2 | ACBR | |
| 3 | VS | |
| 4 | OEH | |
| 5 | AVMO | |
| 6 | ROBA | |
| 7 | OLSE | |
| 8 | AZW | |
| 9 | KAAG | |
| 10 | ZWAT | |
| 11 | EA | |
| 12 | STAX | |
|
JONGENS CADETTEN & SCHOLIEREN - Landelijke 2B |
||
| 1 | KKS | |
| 2 | VS | |
| 3 | AVR | |
| 4 | HCO | |
| 5 | DAC | |
| 6 | VITA | |
| 7 | AZW | |
| 8 | OB | |
| 9 | HAC | |
| 10 | LEBB | |
| 11 | ACME | |
| 12 | ACW | |
MASTERS - Afdeling 1 |
||
|
zondag 06 juni 2010 - organisatie: DCLA te Kessel-Lo |
||
| 1 | DCLA | |
| 2 | VS | |
| 3 | ACHL | |
| 4 | ATLA | |
| 5 | VAC | |
| 6 | FLAC | |
| 7 | AVLO | |
| 8 | RCG | |
| 9 | LIER | |
| 10 | LOOI | |
| 11 | LEBB | |
| 12 | ROBA | |
|
BENJAMINS - PUPILLEN - MINIEMEN - Match 2 |
||
|
Schiftingen: zondag 18
april 2010 - organisatie: ZELE te Zele |
||
| 1 | ZELE | |
| 2 | HAMM | |
| 3 | LEBB | |
| 4 | EA | |
| 5 | ACG | |
| 6 | ASVO | |
| 7 | AVLO | |
| 8 | RCG | |
| 9 | KAAG | |
| 10 | VITA | |
| 11 | VS | |
ALLE CATEGORIEEN - Ere afdeling van de VAL |
||
| zaterdag 15 mei 2010 - organisatie: DUFF te Duffel | ||
| 1 | DUFF | |
| 2 | VS | |
| 3 | RCG | |
| 4 | HAC | |
| 5 | ACME | |
| 6 | VMOL | |
| 7 | OLSE | |
| 8 | AVT | |
| 9 | AVR | |
| 10 | DEIN | |
| 11 | LAT | |
| 12 | FLAC | |
MEISJES CADETTEN & SCHOLIEREN - Landelijke 1 |
||
| zaterdag 08 mei 2010 - organisatie: ACBR te Brasschaat | ||
| 1 | ACBR | |
| 2 | AVT | |
| 3 | DCLA | |
| 4 | VS | |
| 5 | ROBA | |
| 6 | LYRA | |
| 7 | OEH | |
| 8 | AVR | |
| 9 | FLAC | |
| 10 | LOOI | |
| 11 | ACHL | |
| 12 | AZW | |
MASTERS - Landelijke 1 |
|
zondag 06 juni 2010 - organisatie: DCLA te Kessel-Lo |
||
| 1 | DCLA | |
| 2 | STAX | |
| 3 | LYRA | |
| 4 | DEIN | |
| 5 | FLAC | |
| 6 | VS | |
| 7 | VAC | |
| 8 | MACW | |
| 9 | ACHL | |
| 10 | ZWAT | |
| 11 | OEH | |
| 12 | ASVO | |
BENJAMINS - PUPILLEN - MINIEMEN - Match 2 |
||
|
Schiftingen: zaterdag 17
april 2010 - organisatie: LEBB te Lebbeke |
||
| 1 | LEBB | |
| 2 | ASVO | |
| 3 | KAAG | |
| 4 | RCG | |
| 5 | VITA | |
| 6 | DEIN | |
| 7 | ACG | |
| 8 | VS | |
| 9 | AVLO | |
| 10 | EA | |