KvV indoor te Gent - 10 februari 2008
| Naam & Voornaam | M/V | Categorie | Plaats | Proef | Prestatie | Informatie |
| Eeckhout Filip | M | SEN | 2 | Kogelstoten | 16,58 | |
| Droessaert Stijn | M | SEN | 5 | Verspringen | 6,90 | CLUBRECORD |
| Eeckhout Frederik | M | SEN | 6 | Kogelstoten | 14,41 | |
| Niklaas D'hoker | M | SEN | 6 | Hoogspringen | 1,95 | |
| Wostyn Lore | V | SEN | 6 | Verspringen | 5,38 | |
| Van Den Branden Jurgen | M | MAS 35+ | 8 | Kogelstoten | 13,07 | |
| Vannieuwenhuyse An | V | SCH | 8 | Hinkstapspringen | 10,98 | |
| Droessaert Stijn | M | SEN | 8 | Hoogspringen | 1,90 | |
| Vannieuwenhuyse Stijn | M | JUN | 9 | Kogelstoten | 12,91 | |
| Puylaert Pascal | M | MAS 40+ | 9 | Hinkstapspringen | 12,20 | |
| Vannieuwenhuyse An | V | SCH | 10 | 200 M | 25,94 | |
| Wostyn Lore | V | SEN | 20 | 60 M | 8,19 | CLUBRECORD |
Eventuele fouten (bv. een verkeerde plaats...) mag u steeds mailen naar Filip => fille@vlierzelesportief.be