BK cross te Oostende - 9 maart 2008
|
|
| Naam & Voornaam | M/V | Categorie | Plaats | Proef |
| Leunis Nena | V | Cad 93 | 1 | Cross |
| De Bock Thomas | M | Sch 91 | 1 | Cross |
| Meuleman Lore | V | Min 95 | 4 | Cross |
| De Schryder Selien | V | Sen 86 | 4 | Cross |
| Van Den Eeckhout Liza | V | Min 95 | 7 | Cross |
|
Charles Groffils Sander Biebaut Michiel Christiaens Tibo De Smet |
M | Ben | 7 | Cross |
| Verloove Kasper | M | Min 96 | 8 | Cross |
| De Lathouwer Hannelore | V | Pup 98 | 8 | Cross |
| Henderickx Nicola | M | Cad 93 | 10 | Cross |
| De Clercq Lenn | M | Min 96 | 10 | Cross |
|
Hanna Vandamme De Clercq Nina De Cock Mauran Aranka Hiel |
V | Ben | 12 | Cross |
| Van Bockstal Saartje | V | Jun 90 | 13 | Cross |
| Lauwaert Laurens | M | Pup 98 | 14 | Cross |
| Van der Elst Evelien | V | Cad 93 | 16 | Cross |
| Biebaut Jelle | M | Min 95 | 17 | Cross |
| Meuleman Jeroen | M | Sch 92 | 17 | Cross |
| Van Praet Ruben | M | Sch 91 | 18 | Cross |
| Walraed Delfien | V | Sch 92 | 20 | Cross |
| Vandermeeren Lisa | V | Cad 93 | 23 | Cross |
| Van der Hoeven Bert | M | Jun 89 | 24 | Cross |
| De Paermentier Saskia | V | Cad 93 | 24 | Cross |
| Van Der Putten Karolien | V | Min 95 | 24 | Cross |
| Vergult Yasmin | V | Cad 94 | 25 | Cross |
| De Paermentier Tom | M | Sch 91 | 25 | Cross |
| Hendrickx Melisa | V | Sch 91 | 26 | Cross |
| De Vydt Michiel | M | Cad 93 | 29 | Cross |
| Van der Elst Frederik | M | Jun 90 | 30 | Cross |
| De Cocker Joeri | M | Min 95 | 30 | Cross |
| Van de Putte Cedric | M | Jun 90 | 31 | Cross |
|
Davy De Cocker Yann De Smet Dario Sertin Brenton De Zutter |
M | Ben | 31 | Cross |
|
D'Hondt Stefanie Christiaens Emma D'hondt Stefanie Vinck Caitlin |
V | Ben | 34 | Cross |
| Dedobbeleer Nele | V | Min 95 | 34 | Cross |
| Van De Velde Lore | V | Cad 93 | 35 | Cross |
| Naesen Lauwrence | M | Sch 92 | 36 | Cross |
| Bollaert Hannes | M | Cad 94 | 37 | Cross |
| Van Schuylenbergh Toon | M | Pup 97 | 39 | Cross |
| Van Den Hende Flor | M | Min 95 | 40 | Cross |
| De Schaepmeester Jolien | V | Pup 97 | 40 | Cross |
| De Sadeleer Petra | V | Sen 84 | 40 | Korte Cross |
| Meremans Jolien | V | Pup 98 | 41 | Cross |
| Augustyn Maxim | M | Cad 93 | 43 | Cross |
| Van De Velde Jana | V | Min 96 | 45 | Cross |
| Vanden Houwe Ellen | V | Cad 94 | 49 | Cross |
| Dhondt Thomas | M | Pup 98 | 49 | Cross |
| Van Damme Dagmar | V | Pup 98 | 52 | Cross |
| Willems Jeroen | M | Sch 92 | 52 | Cross |
| Neckebrock Sara | V | Min 95 | 54 | Cross |
| Van Den Abbeele Savannah | V | Pup 98 | 56 | Cross |
| De Schryver Dimitri | M | Jun 90 | 57 | Cross |
| Verbraekel Brecht | M | Cad 94 | 59 | Cross |
| Van Den Broecke Fie | V | Min 96 | 60 | Cross |
| Van Elsuwege Tim | M | Sch 91 | 60 | Cross |
| Agyemang Prempeh Dapaah | M | Pup 97 | 61 | Cross |
| Cornelis Jordy | M | Cad 93 | 62 | Cross |
| Moortgat Katrien | V | Min 96 | 65 | Cross |
| Willems Dries | M | Cad 94 | 67 | Cross |
| Van Damme Mathias | M | Pup 98 | 70 | Cross |
| Vermeilen Nick | M | Min 95 | 71 | Cross |
| Sertin Jaron | M | Pup 98 | 77 | Cross |
| De Rick Robin | M | Pup 98 | 80 | Cross |
| Rottiers Hilde | V | Mas 40+ | 82 | Korte Cross |
| Vandenberghe Alexander | M | Min 95 | 83 | Cross |
| Bombay Morgane | V | Min 95 | 87 | Cross |
| Verlove Lander | M | Pup 98 | 89 | Cross |
| De Clercq Ruben | M | Min 95 | 91 | Cross |
| Eloot Bert | M | Pup 98 | 93 | Cross |
| Rombaut Marnik | M | Pup 97 | 95 | Cross |
| Van der Hoeven Tim | M | Sen 85 | 96 | Korte Cross |
| Eloot Bram | M | Min 95 | 101 | Cross |
| De Moor Gilles | M | Min 95 | 102 | Cross |
| Van Hauwermeiren Nick | M | Jun 90 | 162 | Korte Cross |
| Van der Elst Hendrik | M | Sen 88 | 165 | Korte Cross |
| Rasschaert Johannes | M | Sen 86 | 177 | Korte Cross |
| Van De Putte Thomas | M | Sen 88 | 233 | Korte Cross |
| Rasschaert Hugo | M | Mas 45+ | 243 | Korte Cross |
Eventuele fouten (bv. een verkeerde plaats...) mag u steeds mailen naar Filip => fille@vlierzelesportief.be