PK aflos. te Oudenaarde - 24 augustus 2008
| Naam & Voornaam | M/V | Categorie | Plaats | Proef | Prestatie | Informatie |
| De Maeght Annelies | V | CAD | 1 | 4x100m | 51,09 | |
| Grillet Justien | V | CAD | 1 | 4x100m | 51,09 | |
| Callebaut Dorothee | V | CAD | 1 | 4x100m | 51,09 | |
| De Cremer Laura | V | CAD | 1 | 4x100m | 51,09 | |
| Vandermeeren Lisa | V | CAD | 1 | 4x800m | 9'44,44 | CLUBRECORD |
| De Meyer Jolien | V | CAD | 1 | 4x800m | 9'44,44 | CLUBRECORD |
| Van Der Elst Evelien | V | CAD | 1 | 4x800m | 9'44,44 | CLUBRECORD |
| Leunis Nena | V | CAD | 1 | 4x800m | 9'44,44 | CLUBRECORD |
| Schollaert Jordy | M | CAD | 1 | 4x800m | 8'54,89 | |
| Henderickx Nicola | M | CAD | 1 | 4x800m | 8'54,89 | |
| Biebaut Kevin | M | CAD | 1 | 4x800m | 8'54,89 | |
| Peleman Joris | M | CAD | 1 | 4x800m | 8'54,89 | |
| Verstockt Bram | M | JUN | 1 | 4x100m | 45,60 | |
| Van Steenbergen Lotar | M | JUN | 1 | 4x100m | 45,60 | |
| Janssens Tim | M | JUN | 1 | 4x100m | 45,60 | |
| Vannieuwenhuyse Stijn | M | JUN | 1 | 4x100m | 45,60 | |
| Van Der Hoeven Bert | M | JUN | 1 | 4x1500m | 17'06,35 | |
| De Schrijver Dimitri | M | JUN | 1 | 4x1500m | 17'06,35 | |
| Van De Putte Cedric | M | JUN | 1 | 4x1500m | 17'06,35 | |
| Van Der Elst Frederik | M | JUN | 1 | 4x1500m | 17'06,35 | |
| Van Steenbergen Lotar | M | JUN | 1 | 4x400m | 3'47,67 | |
| Van Hauwermeiren Nick | M | JUN | 1 | 4x400m | 3'47,67 | |
| Vannieuwenhuyse Stijn | M | JUN | 1 | 4x400m | 3'47,67 | |
| Janssens Tim | M | JUN | 1 | 4x400m | 3'47,67 | |
| Van Der Hoeven Marc | M | MAS | 1 | 4x800m | 8'37,07 | CLUBRECORD |
| Matthijs Guy | M | MAS | 1 | 4x800m | 8'37,07 | CLUBRECORD |
| Dhondt Wim | M | MAS | 1 | 4x800m | 8'37,07 | CLUBRECORD |
| Van Hoof Kor | M | MAS | 1 | 4x800m | 8'37,07 | CLUBRECORD |
| Van Lancker Ina | V | PUP | 1 | 4x60m | 34,20 | CLUBRECORD |
| Rubbrecht Lien | V | PUP | 1 | 4x60m | 34,20 | CLUBRECORD |
| Van De Casseye Hanne | V | PUP | 1 | 4x60m | 34,20 | CLUBRECORD |
| Maudens Hanne | V | PUP | 1 | 4x60m | 34,20 | CLUBRECORD |
| Capiau Tobias | M | PUP | 1 | 4x60m | 34,97 | |
| Raemdonck Robin | M | PUP | 1 | 4x60m | 34,97 | |
| Timmermans Jakob | M | PUP | 1 | 4x60m | 34,97 | |
| Lauwaert Laurens | M | PUP | 1 | 4x60m | 34,97 | |
| Walraed Delfien | V | SCH | 1 | 4x800m | 10'16,04 | |
| De Landsheer Lien | V | SCH | 1 | 4x800m | 10'16,04 | |
| Henderickx Melissa | V | SCH | 1 | 4x800m | 10'16,04 | |
| De Pus Charlotte | V | SCH | 1 | 4x800m | 10'16,04 | |
| De Paermentier Tom | M | SCH | 1 | 4x800m | 8'30,71 | |
| Meuleman Jeroen | M | SCH | 1 | 4x800m | 8'30,71 | |
| Van Praet Ruben | M | SCH | 1 | 4x800m | 8'30,71 | |
| De Bock Thomas | M | SCH | 1 | 4x800m | 8'30,71 | |
| Van Der Hoeven Marc | M | MAS | 2 | 4x1500m | 18'52,25 | |
| Goedertier Olivier | M | MAS | 2 | 4x1500m | 18'52,25 | |
| Rasschaert Walter | M | MAS | 2 | 4x1500m | 18'52,25 | |
| Van den Eeckhout Jan | M | MAS | 2 | 4x1500m | 18'52,25 | |
| Timmermans Lotte | V | MIN | 2 | 4x80m | 44,22 | |
| Vereecken Lynn | V | MIN | 2 | 4x80m | 44,22 | |
| De Neve Lise | V | MIN | 2 | 4x80m | 44,22 | |
| Bogaert Jana | V | MIN | 2 | 4x80m | 44,22 | |
| De Bruyne Imre | M | SCH | 2 | 4x800m | 8'55,95 | |
| Van Lunter Yannick | M | SCH | 2 | 4x800m | 8'55,95 | |
| Willems Jeroen | M | SCH | 2 | 4x800m | 8'55,95 | |
| Ghijsels Stijn | M | SCH | 2 | 4x800m | 8'55,95 | |
| Vannieuwenhuyse An | V | AC | 3 | 4x100m | 50,06 | |
| De Moor Liesbeth | V | AC | 3 | 4x100m | 50,06 | |
| Wostyn Lore | V | AC | 3 | 4x100m | 50,06 | |
| Vergeylen Sandy | V | AC | 3 | 4x100m | 50,06 | |
| Van Bockstal Saartje | V | AC | 3 | 4x800m | 9'46,33 | |
| Van Sinay Evelien | V | AC | 3 | 4x800m | 9'46,33 | |
| De Coninck Lynn | V | AC | 3 | 4x800m | 9'46,33 | |
| De Schrijder Selien | V | AC | 3 | 4x800m | 9'46,33 | |
| De Paermentier Saskia | V | CAD | 3 | 4x800m | 10'32,42 | |
| Vanden Houwe Ellen | V | CAD | 3 | 4x800m | 10'32,42 | |
| Vergult Yasmin | V | CAD | 3 | 4x800m | 10'32,42 | |
| Van De Velde Lore | V | CAD | 3 | 4x800m | 10'32,42 | |
| Wijsen Nicolas | M | CAD | 3 | 4x800m | 9'42,28 | |
| Bollaert Hannes | M | CAD | 3 | 4x800m | 9'42,28 | |
| Willems Dries | M | CAD | 3 | 4x800m | 9'42,28 | |
| De Vydt Michiel | M | CAD | 3 | 4x800m | 9'42,28 | |
| Bollaert Bram | M | SCH | 3 | 4x100m | 48,10 | |
| Van Den Bussche Nick | M | SCH | 3 | 4x100m | 48,10 | |
| Van Wesemael Fabian | M | SCH | 3 | 4x100m | 48,10 | |
| Van Dyck Wouter | M | SCH | 3 | 4x100m | 48,10 | |
| Baeyens Lupe | V | MIN | 4 | 4x80m | 44,58 | |
| Neckebrock Sara | V | MIN | 4 | 4x80m | 44,58 | |
| Van Lancker Jana | V | MIN | 4 | 4x80m | 44,58 | |
| Meuleman Lore | V | MIN | 4 | 4x80m | 44,58 | |
| De Smet Yann | M | BEN | 5 | 4x60m | 39,69 | |
| Vindevogel Louis | M | BEN | 5 | 4x60m | 39,69 | |
| Engels Thomas | M | BEN | 5 | 4x60m | 39,69 | |
| Mory Niel | M | BEN | 5 | 4x60m | 39,69 | |
| Grillet Justien | V | CAD | 6 | 4x200m | 1'50,26 | CLUBRECORD |
| De Maeght Annelies | V | CAD | 6 | 4x200m | 1'50,26 | CLUBRECORD |
| De Nul Silke | V | CAD | 6 | 4x200m | 1'50,26 | CLUBRECORD |
| De Cremer Laura | V | CAD | 6 | 4x200m | 1'50,26 | CLUBRECORD |
| Beelaert Annelien | V | BEN | 6 | 4x60m | 42,50 | |
| De Smet Ine | V | BEN | 6 | 4x60m | 42,50 | |
| Van Canneyt Hanne | V | BEN | 6 | 4x60m | 42,50 | |
| Vinck Caitlin | V | BEN | 6 | 4x60m | 42,50 | |
| Grillet Isabeau | V | CAD | 6 | 4x100m | 57,62 | |
| Van Lancker Kelly | V | CAD | 6 | 4x100m | 57,62 | |
| De Nul Silke | V | CAD | 6 | 4x100m | 57,62 | |
| Maudens Lore | V | CAD | 6 | 4x100m | 57,62 | |
| Rasschaert Evi | V | PUP | 6 | 4x60m | 37,03 | |
| Van Den Abbeel Femke | V | PUP | 6 | 4x60m | 37,03 | |
| De Lathouwer Hannelore | V | PUP | 6 | 4x60m | 37,03 | |
| D'Hauwe Febe | V | PUP | 6 | 4x60m | 37,03 | |
| Callebaut Dorothee | V | AC | 8 | 4x200m | 1'55,26 | |
| De Neve Loes | V | AC | 8 | 4x200m | 1'55,26 | |
| Baeyens Judith | V | AC | 8 | 4x200m | 1'55,26 | |
| Van De Sijpe Sofie | V | AC | 8 | 4x200m | 1'55,26 | |
| Bollaert Bram | M | AC | 8 | 4x200m | 1'41,37 | CLUBRECORD |
| Van Den Bussche Nick | M | AC | 8 | 4x200m | 1'41,37 | CLUBRECORD |
| Van Wesemael Fabian | M | AC | 8 | 4x200m | 1'41,37 | CLUBRECORD |
| Van Dyck Wouter | M | AC | 8 | 4x200m | 1'41,37 | CLUBRECORD |
| Stalpaert Arno | M | PUP | 10 | 4x60m | 38,40 | |
| Eloot Bert | M | PUP | 10 | 4x60m | 38,40 | |
| Sertin Jaron | M | PUP | 10 | 4x60m | 38,40 | |
| Dhondt Thomas | M | PUP | 10 | 4x60m | 38,40 | |
| De Cuyper Herlinde | V | MIN | 13 | 4x80m | 47,67 | |
| Van Den Eeckhout Liza | V | MIN | 13 | 4x80m | 48,67 | |
| Moortgat Katrien | V | MIN | 13 | 4x80m | 49,67 | |
| Dedobbeleer Nele | V | MIN | 13 | 4x80m | 50,67 | |
| Palconet-De Winter Vince. | M | CAD | DIS | 4x100m | ||
| Van Caelenberghe Stefaan | M | CAD | DIS | 4x100m | ||
| Peleman Joris | M | CAD | DIS | 4x100m | ||
| Biebaut Kevin | M | CAD | DIS | 4x100m | ||
| Verloove Lander | M | PUP | DIS | 4x60m | ||
| Vereecken Sven | M | PUP | DIS | 4x60m | ||
| De Groote Pauwel | M | PUP | DIS | 4x60m | ||
| De Groote Lukas | M | PUP | DIS | 4x60m | ||
| Verloove Kasper | M | MIN | DNF | 4x80m | ||
| De Clercq Lenn | M | MIN | DNF | 4x80m | ||
| Eloot Bram | M | MIN | DNF | 4x80m | ||
| D'hondt Jonathan | M | MIN | DNF | 4x80m |
Eventuele fouten (bv. een verkeerde plaats...) mag u steeds mailen naar Filip => fille@vlierzelesportief.be