PK aflossingen te Lebbeke - 20 augustus 2006
| Naam & Voornaam |
M/V |
Categorie | Plaats | Proef |
Prestatie |
| Palconet-De Winter Vincen | M | Min | 01ste | 4x80m | 41,76 |
| Lievens Pieter | M | Min | 01ste | 4x80m | 41,76 |
| Augustyn Maxim | M | Min | 01ste | 4x80m | 41,76 |
| Peleman Joris | M | Min | 01ste | 4x80m | 41,76 |
| Stroobant Annelies | V | Cad | 01ste | 4x100m | 50,05 |
| De Landsheer Lien | V | Cad | 01ste | 4x100m | 50,05 |
| Vannieuwenhuyse An | V | Cad | 01ste | 4x100m | 50,05 |
| Van Den Berghe Marjolein | V | Cad | 01ste | 4x100m | 50,05 |
| De Landsheer Lien | V | Cad | 01ste | 4x800m | 10:43,79 |
| De Riddere Gaelle | V | Cad | 01ste | 4x800m | 10:43,79 |
| Rasschaert Melissa | V | Cad | 01ste | 4x800m | 10:43,79 |
| Vannieuwenhuyse An | V | Cad | 01ste | 4x800m | 10:43,79 |
| Ghijsels Stijn | M | Cad | 01ste | 4x800m | 08:54,64 |
| De Bock Thomas | M | Cad | 01ste | 4x800m | 08:54,64 |
| Platteau Niels | M | Cad | 01ste | 4x800m | 08:54,64 |
| De Paermentier Tom | M | Cad | 01ste | 4x800m | 08:54,64 |
| De Rycke Hilde | V | Mas | 01ste | 4x400m | 04:51,86 |
| Blancquaert Nathalie | V | Mas | 01ste | 4x400m | 04:51,86 |
| Houbracken Marina | V | Mas | 01ste | 4x400m | 04:51,86 |
| Faignaert Laurence | V | Mas | 01ste | 4x400m | 04:51,86 |
| Van Lancker Ina | V | Ben | 02de | 4x60m | 38,41 |
| Rubbrecht Lien | V | Ben | 02de | 4x60m | 38,41 |
| D'Hauwe Febe | V | Ben | 02de | 4x60m | 38,41 |
| Maudens Hanne | V | Ben | 02de | 4x60m | 38,41 |
| Dhondt Thomas | M | Ben | 02de | 4x60m | 38,56 |
| Timmermans Jakob | M | Ben | 02de | 4x60m | 38,56 |
| Raemdonck Robin | M | Ben | 02de | 4x60m | 38,56 |
| Lauwaert Laurens | M | Ben | 02de | 4x60m | 38,56 |
| De Maeght Annelies | V | Min | 02de | 4x80m | 43,34 |
| Van De Sijpe Sofie | V | Min | 02de | 4x80m | 43,34 |
| De Meyer Jolien | V | Min | 02de | 4x80m | 43,34 |
| Eeckhout Linde | V | Min | 02de | 4x80m | 43,34 |
| De Rycke Hilde | V | Mas | 02de | 4x200m | 02:05,20 |
| Blancquaert Nathalie | V | Mas | 02de | 4x200m | 02:05,20 |
| Houbracken Marina | V | Mas | 02de | 4x200m | 02:05,20 |
| Faignaert Laurence | V | Mas | 02de | 4x200m | 02:05,20 |
| De Pus Charlotte | V | Cad | 02de | 4x800m | 11:04,39 |
| Heyvaert Frisine | V | Cad | 02de | 4x800m | 11:04,39 |
| De Ridder Steffi | V | Cad | 02de | 4x800m | 11:04,39 |
| Walraed Delfien | V | Cad | 02de | 4x800m | 11:04,39 |
| Heyse Niels | M | Jun | 02de | 4x400m | 03:34,38 |
| Van De Putte Thomas | M | Jun | 02de | 4x400m | 03:34,38 |
| Buyle Marco | M | Jun | 02de | 4x400m | 03:34,38 |
| Lievens Kevin | M | Jun | 02de | 4x400m | 03:34,38 |
| Van Lancker Jana | V | Pup | 03de | 4x60m | 36,11 |
| Vereecken Lynn | V | Pup | 03de | 4x60m | 36,11 |
| Timmermans Lotte | V | Pup | 03de | 4x60m | 36,11 |
| Meuleman Lore | V | Pup | 03de | 4x60m | 36,11 |
| Van Steenbergen Sabet | V | Cad | 04de | 4x100m | 54,77 |
| De Riddere Gaelle | V | Cad | 04de | 4x100m | 54,77 |
| Rasschaert Melissa | V | Cad | 04de | 4x100m | 54,77 |
| De Ridder Steffi | V | Cad | 04de | 4x100m | 54,77 |
| Ost Riken | M | Pup | 05de | 4x60m | 36,80 |
| De Cocker Joeri | M | Pup | 05de | 4x60m | 36,80 |
| Eloot Bram | M | Pup | 05de | 4x60m | 36,80 |
| Ghijsels Pieter | M | Pup | 05de | 4x60m | 36,80 |
| Schollaert Jordy | M | Min | 05de | 4x80m | 46,18 |
| Schockaert Michiel | M | Min | 05de | 4x80m | 46,18 |
| Timmermans Siemen | M | Min | 05de | 4x80m | 46,18 |
| De Bock Ruben | M | Min | 05de | 4x80m | 46,18 |
| Devos Sara | V | Min | 06de | 4x80m | 45,90 |
| De Cremer Laura | V | Min | 06de | 4x80m | 45,90 |
| Van Lancker Kelly | V | Min | 06de | 4x80m | 45,90 |
| Praet Liesbet | V | Min | 06de | 4x80m | 45,90 |
| Willems Jeroen | M | Cad | 06de | 4x800m | 10:14,04 |
| Bollaert Bram | M | Cad | 06de | 4x800m | 10:14,04 |
| Govaert Steven | M | Cad | 06de | 4x800m | 10:14,04 |
| Van Dyck Wouter | M | Cad | 06de | 4x800m | 10:14,04 |
| Willems Dries | M | Min | 08ste | 4x80m | 49,84 |
| Verstraeten Tim | M | Min | 08ste | 4x80m | 49,84 |
| Eloot Robbe | M | Min | 08ste | 4x80m | 49,84 |
| Bollaert Hannes | M | Min | 08ste | 4x80m | 49,84 |
| Cornelis Jordy | M | Min | 09de | 4x80m | 52,26 |
| Van Den Berghe Kwinten | M | Min | 09de | 4x80m | 52,26 |
| Rubbrecht Tom | M | Min | 09de | 4x80m | 52,26 |
| Haegeman Jens | M | Min | 09de | 4x80m | 52,26 |
| Vereecken Sven | M | Ben | 11de | 4x60m | 42,43 |
| De Rick Robin | M | Ben | 11de | 4x60m | 42,43 |
| Eloot Bert | M | Ben | 11de | 4x60m | 42,43 |
| Christis Leander | M | Ben | 11de | 4x60m | 42,43 |
| Van Der Putten Karolien | V | Pup | 14de | 4x60m | 39,21 |
| De Cuyper Herlinde | V | Pup | 14de | 4x60m | 39,21 |
| Van Den Eeckhout Liza | V | Pup | 14de | 4x60m | 39,21 |
| Moortgat Katrien | V | Pup | 14de | 4x60m | 39,21 |
Eventuele fouten (bv. een verkeerde plaats...) mag u steeds mailen naar Filip => fille@vlierzelesportief.be