PK indoor te Gent - 14 januari 2007 -
| Naam & Voornaam |
M/V |
Cat. | Plaats | Proef |
Prestatie |
| Nys Inge | V | Sch | 01ste | Hinkstapspringen | 11,21 |
| Puylaert Pascal | M | Mas | 01ste | Hinkstapspringen | 12,20 |
| Asselman Frank | M | Sen | 01ste | 60m Horden | 8,51 |
| Eeckhout Evelien | V | Sch | 01ste | Kogelstoten | 9,91 |
| De Leeuw Marliese | V | Sen | 01ste | Kogelstoten | 10,48 |
| D'hoker Koen | M | Sen | 01ste | Polsstokspringen | 4,40 |
| D'hoker Nilkaas | M | Sen | 01ste | Hoogspringen | 1,98 |
| Eeckhout Filip | M | Sen | 01ste | Kogelstoten | 16,18 |
| Van Den Bussche Nick | M | Cad | 02de | Kogelstoten | 10,47 |
| D'hoker Koen | M | Sen | 02de | Hinkstapspringen | 12,43 |
| Timmermans Siemen | M | Cad | 02de | Polsstokspringen | 3,00 |
| Vannieuwenhuyse An | V | Sch | 02de | Verspringen | 5,24 |
| De Pus Charlotte | V | Sch | 02de | 800m | 02:34,22 |
| Roeske Eric | M | Mas | 02de | 200m | 23,61 |
| Vannieuwenhuyse Stijn | M | Jun | 02de | Kogelstoten | 13,19 |
| Eeckhout Frederik | M | Sen | 02de | Kogelstoten | 14,11 |
| Afschrift Jorre | M | Jun | 03de | Hinkstapspringen | 11,64 |
| Roggeman Evelien | V | Sch | 03de | Kogelstoten | 7,86 |
| De Landsheer Lien | V | Sch | 03de | 400m | 63,16 |
| Van Den Bussche Nick | M | Cad | 03de | Hoogspringen | 1,55 |
| Droessaert Stijn | M | Sen | 03de | Kogelstoten | 12,02 |
| Timmermans Siemen | M | Cad | 03de | Verspringen | 4,51 |
| De Sadeleer Petra | V | Sen | 03de | 400m | 62,94 |
| De Smet Luc | M | SMas | 03de | 400m | 59,72 |
| Afschrift Jorre | M | Jun | 04de | Verspringen | 5,14 |
| De Meyer Jolien | V | Cad | 04de | 400m | 62,96 |
| Palconet-De Winter Vincen | M | Cad | 04de | Verspringen | 4,51 |
| Buyle Marco | M | Jun | 04de | 1500m | 04:17,80 |
| Nys Inge | V | Sch | 05de | Hoogspringen | 1,48 |
| Bollaert Bram | M | Cad | 05de | 60m Horden | 11,15 |
| Serpentier Lara | V | Cad | 05de | 400m | 66,20 |
| Bollaert Bram | M | Cad | 05de | Hoogspringen | 1,35 |
| Heyvaert Frisine | V | Sch | 06de | 800m | 02:41,86 |
| Rasschaert Melissa | V | Cad | 06de | 400m | 66,25 |
| Lievens Kevin | M | Sen | 06de | 200m | 23,42 |
| Palconet-De Winter Vincen | M | Cad | 07de | 60m | 8,07 |
| Van Steenbergen Lotar | M | Sch | 07de | 60m | 7,68 |
| Roggeman Jolien | V | Sch | 07de | Verspringen | 4,50 |
| Van Steenbergen Lotar | M | Sch | 07de | 200m | 25,28 |
| Van den Borre Herman | M | Mas | 07de | 800m | 02:54,47 |
| Van Wesemael Fabian | M | Sch | 08ste | 60m | 7,64 |
| Devos Sara | V | Cad | 08ste | Verspringen | 4,43 |
| De Troy Maud | V | Cad | 08ste | Kogelstoten | 6,45 |
| De Maeght Annelies | V | Cad | 09de | 60m | 8,60 |
| Baeyens Judith | V | Cad | 09de | 400m | 68,74 |
| Janssens Tim | M | Jun | 09de | 400m | 55,51 |
| Stroobant Annelies | V | Sch | 10de | 200m | 28,31 |
| Stroobant Annelies | V | Sch | 11de | 60m | 8,45 |
| De Maeght Annelies | V | Cad | 12de | 200m | 28,87 |
| Devos Sara | V | Cad | 15de | 60m | 8,93 |
| Vannieuwenhuyse An | V | Sch | DNF | 60m Horden | DNF |
| Verstraeten Tim | M | Cad | GP | Verspringen | GP |
Eventuele fouten (bv. een verkeerde plaats...) mag u steeds mailen naar Filip => fille@vlierzelesportief.be