PK aflossingen te Beveren - 19 augustus 2007
| Naam & Voornaam |
M/V |
Cat. | Plaats |
Proef |
Resultaat |
| De Lathouwer Hannelore | V | BEN | 01ste | 4x60m | 37,83 |
| D'hondt Britt | V | BEN | 01ste | 4x60m | 37,83 |
| Van Den Abbeel Femke | V | BEN | 01ste | 4x60m | 37,83 |
| Van Lancker Ina | V | BEN | 01ste | 4x60m | 37,83 |
| De Rick Robin | M | BEN | 01ste | 4x60m | 36,26 |
| Timmermans Jakob | M | BEN | 01ste | 4x60m | 36,26 |
| Dhondt Thomas | M | BEN | 01ste | 4x60m | 36,26 |
| Lauwaert Laurens | M | BEN | 01ste | 4x60m | 36,26 |
| Provost Anna | V | PUP | 01ste | 4x60m | 34,57 |
| Van Lancker Jana | V | PUP | 01ste | 4x60m | 34,57 |
| Bogaert Jana | V | PUP | 01ste | 4x60m | 34,57 |
| Maudens Hanne | V | PUP | 01ste | 4x60m | 34,57 |
| De Nul Silke | V | MIN | 01ste | 4x80m | 42,85 |
| Praet Liesbet | V | MIN | 01ste | 4x80m | 42,85 |
| Van Lancker Kelly | V | MIN | 01ste | 4x80m | 42,85 |
| De Cremer Laura | V | MIN | 01ste | 4x80m | 42,85 |
| Schollaert Jordy | M | MIN | 01ste | 4x80m | 44,03 |
| Beke Tim | M | MIN | 01ste | 4x80m | 44,03 |
| Van Caelenberghe Stefaan | M | MIN | 01ste | 4x80m | 44,03 |
| Wijsen Nicolas | M | MIN | 01ste | 4x80m | 44,03 |
| De Maeght Annelies | V | CAD | 01ste | 4x100m | 52,76 |
| Van De Sijpe Sofie | V | CAD | 01ste | 4x100m | 52,76 |
| De Meyer Jolien | V | CAD | 01ste | 4x100m | 52,76 |
| Rasschaert Melissa | V | CAD | 01ste | 4x100m | 52,76 |
| Muylaert Sharon | V | SCH | 01ste | 4x100m | 50,51 |
| De Landsheer Lien | V | SCH | 01ste | 4x100m | 50,51 |
| Vannieuwenhuyse An | V | SCH | 01ste | 4x100m | 50,51 |
| Van Den Berghe Marjolein | V | SCH | 01ste | 4x100m | 50,51 |
| Bundervoet Vincent | M | CAD | 01ste | 4x100m | 47,64 |
| Palconet-De Winter Vincent | M | CAD | 01ste | 4x100m | 47,64 |
| Augustyn Maxim | M | CAD | 01ste | 4x100m | 47,64 |
| De Bruyne Imre | M | CAD | 01ste | 4x100m | 47,64 |
| De Rycke Hilde | V | MAS | 01ste | 4x200m | 02:03,83 |
| Blancquaert Nathalie | V | MAS | 01ste | 4x200m | 02:03,83 |
| Faignaert Laurence | V | MAS | 01ste | 4x200m | 02:03,83 |
| De Bleser Els | V | MAS | 01ste | 4x200m | 02:03,83 |
| Biebaut Kevin | M | CAD | 01ste | 4x800m | 08:54,63 |
| Lievens Pieter | M | CAD | 01ste | 4x800m | 08:54,63 |
| Peleman Joris | M | CAD | 01ste | 4x800m | 08:54,63 |
| Meuleman Jeroen | M | CAD | 01ste | 4x800m | 08:54,63 |
| Leus Pieter | M | SCH | 01ste | 4x800m | 08:34,16 |
| De Paermentier Tom | M | SCH | 01ste | 4x800m | 08:34,16 |
| Van De Putte Cedric | M | SCH | 01ste | 4x800m | 08:34,16 |
| De Bock Thomas | M | SCH | 01ste | 4x800m | 08:34,16 |
| De Rycke Hilde | V | MAS | 01ste | 4x400m | 04:50,26 |
| Blancquaert Nathalie | V | MAS | 01ste | 4x400m | 04:50,26 |
| Faignaert Laurence | V | MAS | 01ste | 4x400m | 04:50,26 |
| De Bleser Els | V | MAS | 01ste | 4x400m | 04:50,26 |
| De Pus Charlotte | V | A.C. | 02de | 4x800m | 09:43,69 |
| Van Bockstal Saartje | V | A.C. | 02de | 4x800m | 09:43,69 |
| Commerman Tineke | V | A.C. | 02de | 4x800m | 09:43,69 |
| De Sadeleer Petra | V | A.C. | 02de | 4x800m | 09:43,69 |
| Verloove Kasper | M | PUP | 02de | 4x60m | 35,99 |
| Verbraekel Niels | M | PUP | 02de | 4x60m | 35,99 |
| Raemdonck Robin | M | PUP | 02de | 4x60m | 35,99 |
| Blanquaert Jesse | M | PUP | 02de | 4x60m | 35,99 |
| De Paermentier Saskia | V | CAD | 02de | 4x800m | 10:15,82 |
| Vandermeeren Lisa | V | CAD | 02de | 4x800m | 10:15,83 |
| De Meyer Jolien | V | CAD | 02de | 4x800m | 10:15,84 |
| Van De Sijpe Sofie | V | CAD | 02de | 4x800m | 10:15,85 |
| Augustyn Maxim | M | CAD | 02de | 4x800m | 09:17,61 |
| Ghijsels Stijn | M | CAD | 02de | 4x800m | 09:17,61 |
| Wijsen Christoph | M | CAD | 02de | 4x800m | 09:17,61 |
| De Bruyne Imre | M | CAD | 02de | 4x800m | 09:17,61 |
| Timmermans Siemen | M | CAD | 03de | 4x100m | 54,57 |
| Van Den Bussche Nick | M | CAD | 03de | 4x100m | 54,57 |
| Bollaert Bram | M | CAD | 03de | 4x100m | 54,57 |
| Verstraeten Tim | M | CAD | 03de | 4x100m | 54,57 |
| Rasschaert Melissa | V | CAD | 03de | 4x800m | 11:37,86 |
| Devos Sara | V | CAD | 03de | 4x800m | 11:37,86 |
| De Neve Loes | V | CAD | 03de | 4x800m | 11:37,86 |
| De Maeght Annelies | V | CAD | 03de | 4x800m | 11:37,86 |
| Casteels Helinde | V | PUP | 04de | 4x60m | 35,94 |
| Casteels Florien | V | PUP | 04de | 4x60m | 35,94 |
| Rubbrecht Lien | V | PUP | 04de | 4x60m | 35,94 |
| Moortgat Katrien | V | PUP | 04de | 4x60m | 35,94 |
| Engels Thomas | M | BEN | 08ste | 4x60m | 44,77 |
| Sertin Jaron | M | BEN | 08ste | 4x60m | 44,77 |
| Verloove Lander | M | BEN | 08ste | 4x60m | 44,77 |
| Christiaens Michiel | M | BEN | 08ste | 4x60m | 44,77 |
| Maudens Lore | V | MIN | 09de | 4x80m | 46,05 |
| Vereecken Lynn | V | MIN | 09de | 4x80m | 46,05 |
| Timmermans Lotte | V | MIN | 09de | 4x80m | 46,05 |
| Meuleman Lore | V | MIN | 09de | 4x80m | 46,05 |
| Verbraekel Brecht | M | MIN | 09de | 4x80m | 48,34 |
| Willems Dries | M | MIN | 09de | 4x80m | 48,34 |
| Bollaert Hannes | M | MIN | 09de | 4x80m | 48,34 |
| Ketele Ewoud | M | MIN | 09de | 4x80m | 48,34 |
| Devos Sara | V | CAD | DNF | 4x100m | DNF |
| De Ridder Steffi | V | CAD | DNF | 4x100m | DNF |
| De Neve Loes | V | CAD | DNF | 4x100m | DNF |
| Vandermeeren Lisa | V | CAD | DNF | 4x100m | DNF |
Eventuele fouten (bv. een verkeerde plaats...) mag u steeds mailen naar Filip => fille@vlierzelesportief.be