PK meerkamp te Sint Niklaas - 6 & 7 oktober 2007
| Naam & Voornaam |
M/V |
Cat. | Plaats |
Proef |
Resultaat |
| Lauwaert Laurens | M | BEN | 01ste | 4-kamp | 2056 p |
| Van Den Bussche Nick | M | CAD | 02de | 8-kamp | 3432 p |
| Maudens Hanne | V | PUP | 02de | 4-kamp | 1959 p |
| Van Lancker Kelly | V | MIN | 02de | 5-kamp | 2824 p |
| Dhondt Thomas | M | BEN | 03de | 4-kamp | 1661 p |
| Bogaert Jana | V | PUP | 03de | 4-kamp | 1924 p |
| Timmermans Jakob | M | BEN | 04de | 4-kamp | 1653 p |
| Timmermans Siemen | M | CAD | 05de | 8-kamp | 2713 p |
| Nys Gerald | M | MIN | 05de | 5-kamp | 2877 p |
| Bollaert Bram | M | CAD | 07de | 8-kamp | 1964 p |
| Schockaert Michiel | M | MIN | 08ste | 5-kamp | 2505 p |
| Provost Anna | V | PUP | 10de | 4-kamp | 1627 p |
| Willems Dries | M | MIN | 11de | 5-kamp | 2463 p |
| Vereecken Sven | M | BEN | 13de | 4-kamp | 1155 p |
| Van Dyck Sebastiaan | M | PUP | 13de | 4-kamp | 1594 p |
| Sertin Jaron | M | BEN | 16de | 4-kamp | 917 p |
| Timmermans Lotte | V | MIN | 17de | 5-kamp | 1997 p |
| Van Den Steen Astrid | V | MIN | 22ste | 5-kamp | 1654 p |
| Van den Bussche Laura | V | PUP | 23ste | 4-kamp | 1362 p |
| Maudens Lore | V | MIN | 24ste | 5-kamp | 1031 p |
| Beke Tim | M | MIN | 27ste | 5-kamp | 1843 p |
| Moortgat Katrien | V | PUP | 37ste | 4-kamp | 826 p |
Eventuele fouten (bv. een verkeerde plaats...) mag u steeds mailen naar Filip => fille@vlierzelesportief.be