Verbeterde indoorclubrecords
2010 - 2011
| Benjamins Meisjes | ||||
| Benjamins Jongens | ||||
| Pupillen Meisjes | ||||
| Pupillen Jongens | ||||
| Miniemen Meisjes | ||||
| 60 m | VAN LANCKER Ina | 8"22 | Gent | 2010-12-05 |
| 60 m | VAN LANCKER Ina | 8"21 | Gent | 2011-01-26 |
| 60 m | VAN LANCKER Ina | 8"13 | Gent | 2011-02-26 |
| Miniemen Jongens | ||||
| 150 m | LAUWAERT Laurens | 19"77 | Gent | 2011-02-26 |
| Ver | LAUWAERT Laurens | 5m04 | Gent | 2011-02-27 |
|
4 x 200 m |
DE LATHOUWER Lennert TIMMERMANS Jakob DHONDT Thomas LAUWAERT Laurens |
1'52"04 | Gent | 2011-01-16 |
| Cadetten Meisjes | ||||
| 300 m | MAUDENS Hanne | 43"00 | Gent | 2011-02-27 |
| Cadetten Jongens | ||||
| 60 m H (0,914 m) | VERBRAEKEL Niels | 9"32 | Gent | 2011-01-09 |
| 60 m H (0,914 m) | VERBRAEKEL Niels | 9"16 | Gent | 2011-02-07 |
| 60 m H (0,914 m) | VERBRAEKEL Niels | 9"08 | Gent | 2011-03-06 |
| 300 m | DE CLERCQ Lenn | 41"25 | Gent | 2011-02-26 |
| 800 m | OST Riken | 2'09"54 | Gent | 2011-02-09 |
| Scholieren Meisjes | ||||
| 60 m | GRILLET Justien | 7"70 | Gent | 2011-01-09 |
| 60 m H (0,762 m) | GRILLET Justien | 8"77 | Gent | 2011-01-16 |
| 200 m | GRILLET Justien | 24"92 | Gent | 2011-01-09 |
| 200 m | GRILLET Justien | 24"75 | Gent | 2011-03-06 |
| 400 m | GRILLET Justien | 55"53 | Gent | 2011-01-23 |
| Ver | LAMBRECHTS Jana | 5m51 | Gent | 2011-02-26 |
| Ver | PRAET Liesbet | 5m53 | Gent | 2011-03-06 |
| Scholieren Jongens | ||||
| 300 m | VAN CAELENBERGHE Stefaan | 39"38 | Gent | 2011-02-27 |
| 800 m | WIJSEN Nicolas | 2'02"65 | Gent | 2011-01-09 |
| 800 m | WIJSEN Nicolas | 2'02"45 | Gent | 2011-01-16 |
| 800 m | WIJSEN Nicolas | 2'00"17 | Gent | 2011-03-06 |
| Hinkstap | ELOOT Bram | 12m20 | Gent | 2011-01-09 |
| Hinkstap | ELOOT Bram | 12m50 | Gent | 2011-01-23 |
| Juniors Vrouwen | ||||
| Hoog | VAN KERCKVOORDE Vanessa | 1m55 | Gent | 2011-01-09 |
| Hoog | VAN KERCKVOORDE Vanessa | 1m61 | Gent | 2011-03-05 |
| Juniors Mannen | ||||
| 60 m H (1,00 m) | BOLLAERT Bram | 8"99 | Gent | 2011-03-05 |
|
4 x 200 m |
VAN HAUWERMEIREN
Kevin BOLLAERT Bram VAN BEVER Bert TIMMERMANS Siemen |
1'38"39 | Gent | 2011-02-13 |
| Seniors Vrouwen | ||||
| 60 m H (0,840 m) | VANNIEUWENHUYSE An | 9"24 | Gent | 2011-01-30 |
| 60 m H (0,840 m) | VANNIEUWENHUYSE An | 9"12 | Gent | 2011-02-20 |
| 60 m H (0,840 m) | VANNIEUWENHUYSE An | 9"11 | Gent | 2011-03-05 |
| 200 m | VERGEYLEN Sandy | 25"89 | Gent | 2011-02-06 |
| Seniors Mannen | ||||
| 300 m | ROSSEEUW Matthias | 35"73 | Gent | 2011-02-27 |
| Masters Vrouwen | ||||
| 300 m | VERBEKE Ingrid (W35) | 45"65 | Gent | 2011-02-27 |
| 1000 m | HILLEWAERE Nele (W45) | 3'09"11 | Gent | 2011-01-15 |
| 1 500 m | HILLEWAERE Nele | 5'00"23 | Gent | 2011-02-20 |
| 3 000 m | BUYLE Marie-Jeanne | 13'30"80 | Gent | 2011-03-16 |
| Masters Mannen | ||||
| 300 m | VAN HOOF Kor | 39"28 | Gent | 2011-02-27 |
| 400 m | VAN HOOF Kor | 54"85 | Gent | 2010-12-26 |
| 400 m | VAN HOOF Kor | 54"20 | Gent | 2011-03-12 |
| 800 m | VAN HOOF Kor | 2'03"19 | Gent | 2011-03-12 |
| 800 m | VAN HOOF Kor | 2'02"21 | Gent | 2011-03-17 |
| 1000 m | MATTHIJS Guy | 2'47"10 | Gent | 2011-02-27 |
| 1500 m | MATTHIJS Guy | 4'22"22 | Gent | 2011-01-09 |
| 1500 m | MATTHIJS Guy | 4'20"23 | Gent | 2011-03-20 |
| Mijl | MATTHIJS Guy | 4'40"32 | Gent | 2010-12-26 |
| A.C. Vrouwen | ||||
| 60 m | GRILLET Justien (sch) | 7"70 | Gent | 2011-01-09 |
| 60 m H (0,840 m) | VANNIEUWENHUYSE An | 9"12 | Gent | 2011-02-20 |
| 200 m | GRILLET Justien (sch) | 24"92 | Gent | 2011-01-09 |
| 200 m | GRILLET Justien (sch) | 24"75 | Gent | 2011-03-06 |
| 400 m | GRILLET Justien (sch) | 55"53 | Gent | 2011-01-23 |
| Hoog | VAN KERCKVOORDE Vanessa (jun) | 1m61 | Gent | 2011-03-05 |
|
4 x 200 m |
GRILLET Justien
(sch) LAMBRECHTS Jana (sch) VERGEYLEN Sandy VAN LEUVEN Sarah |
1'41"03 | Gent | 2011-02-13 |
| A.C. Mannen | ||||
| 300 m | ROSSEEUW Matthias | 35"73 | Gent | 2011-02-27 |