Verbeterde outdoor clubrecords
2011
| Benjamins Meisjes | ||||
| Benjamins Jongens | ||||
| Pupillen Meisjes | ||||
| Discus (600 gr) | BEELAERT Annelien | 18m93 | Oordegem | 2011-08-14 |
| Pupillen Jongens | ||||
| 60 m H (0,762 m) | DESMET Ruben | 10"67 | Oordegem | 2011-09-10 |
| Miniemen Meisjes | ||||
| 80 m | VAN LANCKER Ina | ET: 10"44 | Oordegem | 2011-09-10 |
| 80 m | VAN LANCKER Ina | ET: 10"41 | Nijvel | 2011-09-24 |
| Discus (750 gr) | ROELANDT Febe | 18m22 | Gentbrugge | 2011-06-25 |
| Miniemen Jongens | ||||
| Discus (750 g) | MORY Niel | 32m51 | Oordegem | 2011-04-25 |
| Discus (750 g) | MORY Niel | 36m96 | Gentbrugge | 2011-08-24 |
| Cadetten Meisjes | ||||
| Ver | MAUDENS Hanne | 5m55 | Dilbeek | 2011-08-07 |
| Ver | MAUDENS Hanne | 5m82 | Oordegem | 2011-09-25 |
| Zeskamp | MAUDENS Hanne | 3 685 ptn | Dilbeek | 2011-08-06/07 |
| Zeskamp | MAUDENS Hanne | 3 780 ptn | Oordegem | 2011-09-24/25 |
|
Olymp. Aflossing 800-400-200-200 |
RUBBRECHT Lien VAN DE CASSEYE Hanne RASSCHAERT Evi ENGELS Hekeen |
5'07"31 | Aalst | 2011-09-03 |
| Cadetten Jongens | ||||
| 1 500 m steeple | OST Riken |
4'33"38 | Booischot | 2011-05-27 |
| 1 500 m steeple | OST Riken |
4'28"49 | Oudenaarde | 2011-07-05 |
| Mijl |
OST Riken |
4'42"60 | Tessenderlo | 2011-09-14 |
| Scholieren Meisjes | ||||
| 100 m | GRILLET Justien | 12"09 | Heusden-Zolder | 2011-05-07 |
| 100 m | GRILLET Justien | 12"00 | Lokeren | 2011-05-29 |
| 100 m | GRILLET Justien | 11"93 | Merksem | 2011-08-15 |
| 200 m | GRILLET Justien | 24"14 | Oordegem | 2011-06-04 |
| 200 m | GRILLET Justien | 23"98 | Trabzon (TUR) | 2011-07-27 |
| 200 m | GRILLET Justien | 23"94 | Trabzon (TUR) | 2011-07-29 |
| 300 m | GRILLET Justien | 38"50 | Vilvoorde | 2011-06-11 |
| 400 m | GRILLET Justien | 54"69 | Oordegem | 2011-07-02 |
| 100 m H (0,762 m) | GRILLET Justien | 13"92 | Oordegem | 2011-08-25 |
| 400 m H (0,762 m) | GRILLET Justien | 61"69 | Gent | 2011-04-23 |
| Mijl | VAN DER PUTTEN Karolien | 5'36"16 | Aalst | 2011-09-03 |
|
4 x 100 m |
DE CREMER Laura |
48"14 | BBrussel | 2011-09-16 |
|
4 x 100 m |
DE CREMER Laura |
48"11 | Brugge | 2011-09-18 |
|
Olymp. Aflossing 800-400-200-200 |
VAN DER PUTTEN Karolien VAN LANCKER Kelly DEDOBBELEER Nele BELLEMANS Laurien |
4'40"76 | Aalst | 2011-09-03 |
| Scholieren Jongens | ||||
| Juniors Vrouwen | ||||
| Polsstok | DE NEVE Loes | 3m82 | Brussel | 2011-05-08 |
| Polsstok | DE NEVE Loes | 3m92 | Gent | 2011-05-21 |
| Juniors Mannen | ||||
|
4
x 200 m |
BOLLAERT Bram TIMMERMANS Siemen VAN BEVER Bert WILLEMS Jeroen |
1'38"32 | Brugge | 2011-09-198 |
| Seniors Vrouwen | ||||
| 100 m | VERGEYLEN Sandy | ET: 12"31 | Beveren | 2011-09-03 |
| Seniors Mannen | ||||
| Masters Vrouwen | ||||
|
Olymp. Aflossing 800-400-200-200 |
BLANCQUAERT Nathalie ROTTIERS Hilde VAN LAER Christel FABRE Mireille |
5'08"15 | Aalst | 2011-09-03 |
| Masters Mannen | ||||
|
200 m |
VAN HOOF Kor |
24"41 |
Herentals |
2011-06-05 |
|
Ver |
VAN HOOF Kor |
5m91 |
Oordegem |
2011-06-13 |
|
Speer (800 gr) |
DE COSTER Andy |
57m84 |
Gent |
2011-03-16 |
|
Speer (800 gr) |
DE COSTER Andy |
60m96 |
Lebbeke |
2011-04-24 |
|
Vijfkamp |
VAN HOOF Kor |
2 372 ptn |
Dilbeek |
2011-08-06 |
| A.C. Vrouwen | ||||
| 200 m | GRILLET Justien (sch) | 24"14 | Oordegem | 2011-06-04 |
| 200 m | GRILLET Justien (sch) | 23"98 | Trabzon (TUR) | 2011-07-27 |
| 200 m | GRILLET Justien (sch) | 23"94 | Trabzon (TUR) | 2011-07-29 |
| 300 m | GRILLET Justien (sch) | 38"50 | Vilvoorde | 2011-06-12 |
| 400 m | GRILLET Justien (sch) | 54"69 | Oordegem | 2011-07-02 |
| 400 m H (0,762 m) | GRILLET Justien (sch) | 61"69 | Gent | 2011-04-23 |
| Polsstok | DE NEVE Loes (Jun) | 3m82 | Brussel | 2011-05-08 |
| Polsstok | DE NEVE Loes (Jun) | 3m92 | Gent | 2011-05-21 |
| Vijfkamp | NYS Inge | 2 182 ptn | Burcht | 2011-10-02 |
|
4
x 200 m |
GRILLET Justien (sch) LAMBRECHTS Jana (sch) TIMMERMANS Lotte (sch) VERGEYLEN Sandy |
1'40"06 | Brugge | 2011-09-18 |
| A.C. Mannen | ||||